置 頂 編 號 活 動 日 期 性 質 活 動 名 稱 開始時間 報名人數 截止日 更新日期 報名狀態
743 2027/01/10 AED任務 2026第十屆盲人環台第十六天 07:00 0 2027/01/10 2026/08/11 報名
742 2027/01/09 AED任務 2026第十屆盲人環台第十五天 07:00 0 2027/01/09 2026/08/11 報名
741 2027/01/08 AED任務 2026第十屆盲人環台第十四天 07:00 0 2027/01/08 2026/08/11 報名
740 2027/01/07 AED任務 2026第十屆盲人環台第十三天 07:00 0 2027/01/07 2026/08/11 報名
739 2027/01/06 AED任務 2026第十屆盲人環台第十二天 07:00 0 2027/01/06 2026/08/11 報名
737 2027/01/04 AED任務 2026第十屆盲人環台第十天 07:00 0 2027/01/04 2026/08/11 報名
736 2027/01/03 AED任務 2026第十屆盲人環台第九天 07:00 0 2027/01/03 2026/08/11 報名
735 2027/01/02 AED任務 2026第十屆盲人環台第八天 07:00 0 2027/01/02 2026/08/11 報名
734 2027/01/01 AED任務 2026第十屆盲人環台第七天 07:00 0 2027/01/01 2026/08/11 報名
733 2026/12/31 AED任務 2026第十屆盲人環台第六天 07:00 0 2026/12/31 2026/08/11 報名
732 2026/12/30 AED任務 2026第十屆盲人環台第五天 07:00 0 2026/12/30 2026/08/11 報名
731 2026/12/29 AED任務 2026第十屆盲人環台第四天 07:00 0 2026/12/29 2026/08/11 報名
730 2026/12/28 AED任務 2026第十屆盲人環台第三天 07:00 0 2026/12/28 2026/08/11 報名
729 2026/12/27 AED任務 2026第十屆盲人環台第二天 07:00 0 2026/12/27 2026/08/11 報名
693 2026/12/27 AED任務 2026 LAVA QUEEN台北女子二鐵賽 07:00 3 2026/08/31 2026/07/29 報名
728 2026/12/26 AED任務 第十屆盲人環台第一天 07:00 0 2026/12/25 2026/08/11 報名
691 2026/12/06 AED任務 2026新竹城市馬拉松 05:00 16 2026/07/31 2026/07/29 已截止
672 2026/12/06 AED任務 2026桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬 06:00 8 2026/07/28 2026/07/27 已截止
561 2026/12/06 AED任務 2026 LEXUS LAVA 大鵬灣鐵人賽 5 2026/07/31 2026/06/08 已截止
496 2026/11/29 AED任務 2026 Garmin Run 馬拉松系列賽 - 臺北站 22 2026/06/30 2026/06/10 已截止
^